AI浸透度 x 年収
4象限分析

73職種のAI浸透度と平均年収を掛け合わせ、4つの象限に分類しました。

分析対象 73職種
平均AI浸透度 8%
平均年収 508万円

年収ランキング 全73職種


順位職種名年収AI浸透度
1 パイロット 1725万円 0%
2 内科医 1440万円 8%
3 大学・短期大学教員 1073万円 0%
4 弁護士 879万円 17%
5 歯科医師 788万円 3%
6 ITコンサルタント 690万円 35%
7 高等学校教員 681万円 29%
8 自動車技術者 662万円 8%
9 電車運転士 653万円 0%
10 獣医師 631万円 9%
11 鉄道車掌 603万円 12%
12 音楽教室講師 599万円 7%
13 発電所運転管理 594万円 0%
14 分析化学技術者 582万円 0%
15 電気工事士 577万円 0%
16 助産師 570万円 5%
17 薬剤師 565万円 9%
18 診療放射線技師 549万円 0%
19 港湾荷役作業員 535万円 0%
20 秘書 531万円 23%
21 客室乗務員 526万円 9%
22 精密機器技術者 521万円 8%
23 商業カメラマン 509万円 20%
24 クレーン運転士 504万円 0%
25 家電修理 502万円 11%
26 看護師 492万円 6%
27 化学製品製造オペレーター 478万円 0%
28 鉄鋼製造オペレーター 478万円 0%
29 保健師 476万円 9%
30 鋳造工/鋳造設備オペレーター 469万円 0%
31 土地家屋調査士 463万円 3%
32 学習塾教師 462万円 29%
33 グラフィックデザイナー 461万円 36%
34 配管工 461万円 1%
35 テクニカルイラストレーター 461万円 24%
36 人事事務 460万円 40%
37 トラック運転手 454万円 0%
38 建設機械オペレーター 452万円 0%
39 経理事務 444万円 25%
40 一般事務 442万円 35%
41 陶磁器製造 436万円 2%
42 保険営業(生命保険、損害保険) 436万円 32%
43 鉄骨工 436万円 5%
44 建設・土木作業員 434万円 3%
45 自動車整備士 432万円 0%
46 汎用金属工作機械工(旋盤工、ボール盤工等) 427万円 0%
47 金属プレス工 422万円 0%
48 理学療法士(PT) 419万円 1%
49 印刷オペレーター 414万円 25%
50 建築板金 411万円 0%
51 鉄筋工 411万円 0%
52 看板制作 409万円 0%
53 溶接工 409万円 0%
54 めっき工 405万円 0%
55 プラスチック成形 403万円 0%
56 介護支援専門員/ケアマネジャー 399万円 0%
57 歯科技工士 390万円 0%
58 木材製造 388万円 0%
59 幼稚園教員 383万円 0%
60 大工 378万円 0%
61 保育士 375万円 0%
62 栄養士 374万円 13%
63 遊園地スタッフ 357万円 0%
64 訪問介護員/ホームヘルパー 357万円 3%
65 歯科衛生士 356万円 0%
66 施設警備員 352万円 0%
67 稲作農業者 348万円 0%
68 美容師 330万円 3%
69 こん包作業員 326万円 0%
70 看護助手 312万円 0%
71 エステティシャン 310万円 0%
72 受付事務 309万円 43%
73 ミシン縫製 273万円 0%

出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)、Anthropic Economic Index (AEI)

AI速報